免費咨詢熱線
138883961052023年2月22日昆明市場方矩管價格行情
方管 | 20*20*1.0 | Q195-235 | 云南中興 | 5010 | - | |
方管 | 20*20*1.0 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5050 | - | |
方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4970 | - | |
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4830 | - | |
方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 源泰德潤 | 4780 | - | |
方管 | 25*25*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4780 | - | |
方管 | 30*30*0.7 | Q195-235 | 云南中興 | 4910 | - | |
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4750 | - | |
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4640 | - | |
方管 | 30*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4590 | - | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4590 | - | |
方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 源泰德潤 | 4630 | - | |
方管 | 60*60*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4590 | - | |
方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4590 | - | |
方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 源泰德潤 | 4590 | - | |
方管 | 100*100*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4690 | - | |
方管 | 120*120*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4690 | - | |
方管 | 150*150*2.0 | Q195-235 | 云南中興 | 4540 | - | |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4570 | - | |
方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 源泰德潤 | 4670 | - | |
方管 | 180*180*8 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5040 | - | |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 云南中興 | 4640 | - | |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4640 | - | |
方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 源泰德潤 | 4800 | - | |
方管 | 250*250*9.5 | Q235B | 源泰德潤 | 4870 | - | |
方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 源泰德潤 | 4870 | - | |
方管 | 300*300*12 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4830 | - | |
方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 源泰德潤 | 5010 | - | |
方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 源泰德潤 | 5190 | - | |
矩形管 | 20*30*1.5 | Q195-235 | 云南中興 | 4760 | - | |
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4710 | - | |
矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4710 | - | |
矩形管 | 20*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4710 | - | |
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4730 | - | |
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4620 | - | |
矩形管 | 20*40*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4570 | - | |
矩形管 | 30*50*2.0 | Q195-235 | 云南中興 | 4520 | - | |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4590 | - | |
矩形管 | 40*60*0.8 | Q195-235 | 云南中興 | 4810 | - | |
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4730 | - | |
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4570 | - | |
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5000 | - | |
矩形管 | 40*80*1.2 | Q195-235 | 云南中興 | 4760 | - | |
矩形管 | 40*80*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4590 | - | |
矩形管 | 50*100*2.0 | Q195-235 | 云南中興 | 4520 | - | |
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4590 | - | |
矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 源泰德潤 | 4590 | - | |
矩形管 | 60*120*1.5 | Q195-235 | 云南中興 | 4810 | - | |
矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4690 | - | |
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4590 | - | |
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4590 | - | |
矩形管 | 80*160*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4590 | - | |
矩形管 | 100*150*3.0 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4590 | - | |
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5000 | - | |
矩形管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5060 | - | |
矩形管 | 100*200*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4590 | - | |
矩形管 | 150*200*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4750 | - | |
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4940 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
3、如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
Copyright ? 2023 云南陽鏢商貿有限公司 版權所有 滇ICP備19006596號