免費咨詢熱線
138883961052023年2月22日昆明市場焊管價格行情
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 云南方圓 | 4550 | - | ||
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 云南方圓 | 4550 | - | ||
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 玉溪匯豐 | 4540 | - | ||
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 云南方圓 | 4540 | - | ||
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 云南方圓 | 4540 | - | ||
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 云南方圓 | 4560 | - | ||
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 云南方圓 | 4550 | - | ||
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 云南方圓 | 4550 | - | ||
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 云南方圓 | 4550 | - | ||
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 玉溪匯豐 | 4540 | - | ||
焊管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 云南方圓 | 4580 | - | ||
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 云南方圓 | 4590 | - | ||
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 云南方圓 | 4710 | - | ||
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 玉溪匯豐 | 4700 | - | ||
腳手架管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 玉溪匯豐 | 4420 | - | ||
腳手架管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 云南方圓 | 4420 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準鋼管報價均為過磅;
2、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
3、如未特別注明,以上采集基準鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
Copyright ? 2023 云南陽鏢商貿有限公司 版權所有 滇ICP備19006596號