免費咨詢熱線
13888396105品名 | 材質 | 規格 | 廠家 | 工藝 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中寶管業 | 冷拔 | 6680 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6280 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5520 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中寶管業 | 熱軋 | 5610 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5460 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5580 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中寶管業 | 熱軋 | 5610 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中寶管業 | 熱軋 | 5660 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5640 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5620 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5620 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 林州鳳寶 | 熱軋 | 5530 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5450 | - | 無貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5400 | - | 無貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5480 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5640 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5640 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5430 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5660 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中寶管業 | 熱軋 | 5520 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5480 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5640 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5500 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5380 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中寶管業 | 熱軋 | 5490 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5380 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5470 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5610 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5480 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5630 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5420 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5400 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包鋼 | 熱軋 | 5580 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5390 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5420 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 包鋼 | 熱軋 | 5580 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5420 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5660 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5440 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5440 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5500 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5780 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5780 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ530*10 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5790 | - | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ630*10 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5890 | - |
1、如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
3、如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
Copyright ? 2023 云南陽鏢商貿有限公司 版權所有 滇ICP備19006596號