免費咨詢熱線
138883961052023年2月22日昆明市場H型鋼價格行情
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 備注 | ||
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 4590 | - | ||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4360 | - | ||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4340 | - | ||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 4340 | - | 貨少 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4360 | - | ||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4370 | - | ||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4330 | - | ||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4370 | - | ||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 4330 | - | 貨少 | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 4310 | - | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4470 | - | 貨少 | |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4360 | - | 貨少 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4340 | - | 貨少 | |
H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 包鋼 | 4510 | - | 貨少 | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4460 | - | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4350 | - | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4350 | - | ||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4570 | - | 貨少 | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4360 | - | 貨少 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4370 | - | ||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4440 | - | ||
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 包鋼 | 4410 | - | 貨少 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4540 | - | ||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4550 | - |
【備注】
1、以上表列為理計價格;
2、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
3、表單價格依據標準為GB/T11263-1998
Copyright ? 2023 云南陽鏢商貿有限公司 版權所有 滇ICP備19006596號